


| 琴棋书画 | ||
|---|---|---|
| 琴:【兔,蛇,鸡】 棋:【鼠,牛,狗】 书:【虎,龙,马】 画:【羊,猴,猪】 | ||
| 342期 | 琴 书 画 | 开: 错 |
| 341期 | 琴 棋 画 | 开: 牛 29 中 |
| 340期 | 琴 书 画 | 开: 龙 02 中 |
| 339期 | 画 琴 棋 | 开: 虎 04 错 |
| 338期 | 琴 棋 画 | 开: 马 36 错 |
| 337期 | 书 棋 画 | 开: 鼠 42 中 |
| 336期 | 琴 书 棋 | 开: 虎 04 中 |
| 335期 | 琴 书 棋 | 开: 蛇 37 中 |
| 334期 | 琴 棋 画 | 开: 羊 35 中 |
| 333期 | 琴 棋 画 | 开: 猴 46 中 |
| 332期 | 琴 棋 画 | 开: 猴 10 中 |
| 331期 | 书 棋 画 | 开: 鼠 30 中 |
| 330期 | 琴 书 画 | 开: 蛇 37 中 |
| 329期 | 琴 棋 画 | 开: 兔 15 中 |
| 328期 | 琴 棋 画 | 开: 狗 32 中 |
| 327期 | 书 棋 画 | 开: 马 24 中 |
| 326期 | 琴 棋 画 | 开: 猴 46 中 |
| 325期 | 书 棋 画 | 开: 龙 14 中 |
| 324期 | 书 棋 画 | 开: 蛇 25 错 |
| 323期 | 琴 棋 画 | 开: 鸡 45 中 |
| 322期 | 琴 棋 书 | 开: 鸡 21 中 |
| 321期 | 书 棋 画 | 开: 兔 27 错 |
| 320期 | 琴 棋 画 | 开: 鼠 18 中 |
| 319期 | 琴 棋 书 | 开: 兔 39 中 |
| 318期 | 琴 棋 书 | 开: 羊 47 错 |
| 317期 | 琴 棋 书 | 开: 龙 02 中 |
| 316期 | 书 棋 画 | 开: 鼠 18 中 |
| 315期 | 书 棋 画 | 开: 猴 34 中 |
| 314期 | 书 棋 画 | 开: 猪 31 中 |
| 313期 | 书 棋 画 | 开: 虎 16 中 |

| 绝杀10码 | ||
|---|---|---|
| 342期 | 02 12 13 20 27 30 34 35 46 49 | 中 |
| 341期 | 01 09 17 18 20 22 34 36 41 44 | 牛 29 中 |
| 340期 | 14 16 18 23 25 29 34 36 38 41 | 龙 02 中 |
| 339期 | 06 10 12 19 24 28 31 37 38 46 | 虎 04 中 |
| 338期 | 02 04 05 06 13 14 20 25 26 30 | 马 36 中 |
| 337期 | 03 07 12 24 27 36 37 38 40 41 | 鼠 42 中 |
| 336期 | 02 11 15 17 19 23 28 29 37 43 | 虎 04 中 |
| 335期 | 01 03 09 13 19 20 26 33 39 44 | 蛇 37 中 |
| 334期 | 06 09 17 18 21 24 28 30 38 47 | 羊 35 中 |
| 333期 | 05 06 17 19 20 25 26 31 32 43 | 猴 46 中 |
| 332期 | 01 04 05 07 26 28 43 44 47 49 | 猴 10 中 |
| 331期 | 02 05 12 14 19 34 35 38 39 43 | 鼠 30 中 |
| 330期 | 04 08 15 20 25 27 28 32 37 44 | 蛇 37 错 |
| 329期 | 01 03 09 13 19 20 26 33 39 44 | 兔 15 中 |
| 328期 | 09 15 19 24 27 37 40 45 46 49 | 狗 32 中 |
| 327期 | 03 08 15 20 26 27 28 32 33 44 | 马 24 中 |
| 326期 | 08 09 10 15 19 20 27 30 43 49 | 猴 46 中 |
| 325期 | 01 06 09 13 19 20 26 33 39 44 | 龙 14 中 |
| 324期 | 01 08 15 19 21 24 27 31 35 43 | 蛇 25 中 |
| 323期 | 06 07 10 14 18 21 25 30 35 42 | 鸡 45 中 |
| 322期 | 02 05 11 14 19 22 30 32 39 47 | 鸡 21 中 |
| 321期 | 01 04 05 07 26 28 43 44 47 49 | 兔 27 中 |
| 320期 | 03 06 11 15 19 26 34 35 42 43 | 鼠 18 中 |
| 319期 | 02 08 10 13 21 26 29 38 41 44 | 兔 39 中 |
| 318期 | 01 04 05 07 26 28 43 44 46 49 | 羊 47 中 |
| 317期 | 06 13 17 20 21 32 37 39 42 43 | 龙 02 中 |
| 316期 | 03 09 16 18 20 25 29 32 41 43 | 鼠 18 错 |
| 315期 | 02 03 11 18 21 23 44 45 46 47 | 猴 34 中 |
| 314期 | 04 08 21 23 29 30 31 33 34 49 | 猪 31 错 |
| 313期 | 08 14 17 21 22 30 33 39 42 43 | 虎 16 中 |

| 6肖12码 | ||
|---|---|---|
| 342期 |
蛇 鸡 马 狗 兔 羊 13 25 21 33 24 48 20 32 15 39 23 47 |
错 |
| 341期 |
猪 鸡 猴 兔 鼠 牛 31 43 33 45 22 46 27 39 30 42 29 41 |
牛 29 中 |
| 340期 |
兔 龙 鸡 狗 牛 猪 15 27 02 38 09 33 08 32 05 41 19 31 |
龙 02 中 |
| 339期 |
龙 牛 猴 兔 蛇 鸡 26 38 29 41 10 22 15 27 13 25 09 33 |
虎 04 错 |
| 338期 |
兔 鸡 马 龙 牛 蛇 03 27 09 33 12 24 26 38 17 29 13 25 |
马 36 中 |
| 337期 |
龙 鼠 马 兔 鸡 狗 02 14 18 42 24 36 15 27 09 21 20 32 |
鼠 42 中 |
| 336期 |
鸡 龙 狗 马 牛 虎 21 45 02 14 08 20 24 36 05 29 04 16 |
虎 04 中 |
| 335期 |
牛 龙 马 鸡 虎 蛇 29 41 14 38 24 36 21 45 28 40 25 37 |
蛇 37 中 |
| 334期 |
龙 虎 蛇 鸡 羊 牛 14 38 28 40 13 25 21 33 23 35 17 29 |
羊 35 中 |
| 333期 |
龙 马 蛇 牛 羊 虎 02 26 24 36 25 49 17 41 3 47 04 28 |
猴 46 错 |
| 332期 |
鸡 兔 猴 龙 羊 牛 09 21 03 27 10 22 14 38 23 47 05 29 |
猴 10 中 |
| 331期 |
猪 龙 牛 羊 虎 鼠 19 31 14 26 29 41 23 47 28 40 06 42 |
鼠 30 中 |
| 330期 |
龙 鼠 蛇 虎 羊 牛 02 26 06 30 13 25 04 28 23 35 05 17 |
蛇 37 中 |
| 329期 |
蛇 羊 牛 鼠 猪 虎 13 25 23 47 17 41 06 42 31 43 04 16 |
兔 15 错 |
| 328期 |
鼠 虎 猪 狗 牛 羊 18 42 04 28 19 31 20 32 05 29 11 23 |
狗 32 中 |
| 327期 |
狗 牛 马 鼠 羊 虎 08 20 29 41 24 48 30 42 23 47 28 40 |
马 24 中 |
| 326期 |
猪 狗 牛 马 猴 虎 19 31 32 44 17 41 36 48 34 46 28 40 |
猴 46 中 |
| 325期 |
虎 龙 猴 牛 狗 猪 16 28 14 38 22 46 05 17 20 32 19 31 |
龙 14 中 |
| 324期 |
蛇 牛 猴 虎 马 狗 13 37 05 17 22 34 16 28 24 36 20 32 |
蛇 25 中 |
| 323期 |
牛 虎 蛇 猴 狗 猪 17 29 04 28 13 25 22 34 32 44 31 43 |
鸡 45 错 |
| 322期 |
蛇 牛 猪 鸡 马 虎 13 37 29 41 19 31 21 45 36 48 04 28 |
鸡 21 中 |
| 321期 |
猪 虎 蛇 鸡 狗 牛 19 31 16 40 25 37 33 45 20 2 29 41 |
兔 27 错 |
| 320期 |
狗 马 牛 蛇 鸡 虎 20 32 12 36 05 41 25 49 21 33 16 28 |
鼠 18 错 |
| 319期 |
蛇 鸡 狗 牛 马 猪 13 37 21 45 20 32 17 29 24 36 31 43 |
兔 39 错 |
| 318期 |
牛 兔 虎 狗 马 羊 17 29 15 39 28 40 20 32 24 36 35 47 |
羊 47 中 |
| 317期 |
马 羊 狗 兔 牛 龙 12 36 23 47 20 32 15 27 05 29 14 38 |
龙 02 中 |
| 316期 |
羊 牛 马 兔 鼠 龙 11 47 05 29 12 36 15 27 18 42 26 38 |
鼠 18 中 |
| 315期 |
羊 马 牛 猴 龙 鼠 11 35 24 36 17 29 22 34 14 38 06 30 |
猴 34 中 |
| 314期 |
马 牛 羊 猪 猴 龙 36 48 17 41 23 47 31 43 10 34 14 38 |
猪 31 中 |
| 313期 |
虎 猪 鼠 马 羊 牛 16 28 19 31 18 42 36 48 23 47 29 41 |
虎 16 中 |

| 绝杀四合 | ||
|---|---|---|
| 342期 | 04 05 08 12 | 开: 中 |
| 341期 | 06 09 10 11 | 开: 牛 29 错 |
| 340期 | 03 06 10 11 | 开: 龙 02 中 |
| 339期 | 03 06 07 09 | 开: 虎 04 中 |
| 338期 | 05 07 10 11 | 开: 马 36 中 |
| 337期 | 05 08 10 11 | 开: 鼠 42 中 |
| 336期 | 07 09 10 12 | 开: 虎 04 中 |
| 335期 | 03 05 08 09 | 开: 蛇 37 中 |
| 334期 | 05 07 11 12 | 开: 羊 35 中 |
| 333期 | 06 09 10 11 | 开: 猴 46 错 |
| 332期 | 05 09 10 12 | 开: 猴 10 中 |
| 331期 | 02 07 08 11 | 开: 鼠 30 中 |
| 330期 | 02 03 07 10 | 开: 蛇 37 错 |
| 329期 | 04 06 08 12 | 开: 兔 15 错 |
| 328期 | 02 07 09 10 | 开: 狗 32 中 |
| 327期 | 03 04 09 12 | 开: 马 24 中 |
| 326期 | 05 09 10 12 | 开: 猴 46 错 |
| 325期 | 03 07 09 11 | 开: 龙 14 中 |
| 324期 | 02 04 08 11 | 开: 蛇 25 中 |
| 323期 | 05 09 10 11 | 开: 鸡 45 错 |
| 322期 | 04 07 10 12 | 开: 鸡 21 中 |
| 321期 | 04 08 09 13 | 开: 兔 27 错 |
| 320期 | 02 04 09 10 | 开: 鼠 18 错 |
| 319期 | 05 08 11 12 | 开: 兔 39 中 |
| 318期 | 03 07 10 12 | 开: 羊 47 中 |
| 317期 | 03 04 08 12 | 开: 龙 02 中 |
| 316期 | 03 06 09 10 | 开: 鼠 18 错 |
| 315期 | 06 09 10 11 | 开: 猴 34 中 |
| 314期 | 07 09 10 11 | 开: 猪 31 中 |
| 313期 | 03 04 11 12 | 开: 虎 16 中 |

| 绝杀二头 | ||
|---|---|---|
| 342期 |
【绝杀二头】 0头 2头 |
错 |
| 341期 |
【绝杀二头】 1头 3头 |
牛 29 中 |
| 340期 |
【绝杀二头】 2头 3头 |
龙 02 中 |
| 339期 |
【绝杀二头】 2头 4头 |
虎 04 中 |
| 338期 |
【绝杀二头】 3头 4头 |
马 36 错 |
| 337期 |
【绝杀二头】 0头 3头 |
鼠 42 中 |
| 336期 |
【绝杀二头】 3头 4头 |
虎 04 中 |
| 335期 |
【绝杀二头】 0头 3头 |
蛇 37 错 |
| 334期 |
【绝杀二头】 2头 4头 |
羊 35 中 |
| 333期 |
【绝杀二头】 0头 1头 |
猴 46 中 |
| 332期 |
【绝杀二头】 3头 4头 |
猴 10 中 |
| 331期 |
【绝杀二头】 1头 3头 |
鼠 30 错 |
| 330期 |
【绝杀二头】 0头 4头 |
蛇 37 中 |
| 329期 |
【绝杀二头】 1头 3头 |
兔 15 错 |
| 328期 |
【绝杀二头】 2头 4头 |
狗 32 中 |
| 327期 |
【绝杀二头】 0头 1头 |
马 24 中 |
| 326期 |
【绝杀二头】 1头 4头 |
猴 46 错 |
| 325期 |
【绝杀二头】 2头 3头 |
龙 14 中 |
| 324期 |
【绝杀二头】 3头 4头 |
蛇 25 中 |
| 323期 |
【绝杀二头】 0头 1头 |
鸡 45 中 |
| 322期 |
【绝杀二头】 1头 2头 |
鸡 21 错 |
| 321期 |
【绝杀二头】 0头 3头 |
兔 27 中 |
| 320期 |
【绝杀二头】 3头 4头 |
鼠 18 中 |
| 319期 |
【绝杀二头】 0头 1头 |
兔 39 中 |
| 318期 |
【绝杀二头】 1头 4头 |
羊 47 错 |
| 317期 |
【绝杀二头】 0头 1头 |
龙 02 错 |
| 316期 |
【绝杀二头】 3头 4头 |
鼠 18 中 |
| 315期 |
【绝杀二头】 2头 4头 |
猴 34 中 |
| 314期 |
【绝杀二头】 1头 2头 |
猪 31 中 |
| 313期 |
【绝杀二头】 0头 4头 |
虎 16 中 |

| 三个半单 | ||
|---|---|---|
| 342期 | 【 大单 小单 大双 】 | 【】 错 |
| 341期 | 【 大单 小单 大双 】 | 牛【29】 准 |
| 340期 | 【 大单 小单 小双 】 | 龙【02】 准 |
| 339期 | 【 大单 小单 小双 】 | 虎【04】 准 |
| 338期 | 【 小单 大单 小双 】 | 马【36】 错 |
| 337期 | 【 小双 大单 小单 】 | 鼠【42】 错 |
| 336期 | 【 小双 大双 小单 】 | 虎【04】 准 |
| 335期 | 【 小双 大双 大单 】 | 蛇【37】 准 |
| 334期 | 【 小双 大双 小单 】 | 羊【35】 错 |
| 333期 | 【 小双 大双 大单 】 | 猴【46】 准 |
| 332期 | 【 小双 大双 小单 】 | 猴【10】 准 |
| 331期 | 【 小双 大双 大单 】 | 鼠【30】 准 |
| 330期 | 【 小双 大双 大单 】 | 蛇【37】 准 |
| 329期 | 【 小双 大双 小单 】 | 兔【15】 准 |
| 328期 | 【 小双 大单 小单 】 | 狗【32】 错 |
| 327期 | 【 大双 大单 小单 】 | 马【24】 错 |
| 326期 | 【 小双 大双 小单 】 | 猴【46】 准 |
| 325期 | 【 小双 大单 小单 】 | 龙【14】 准 |
| 324期 | 【 小双 大单 小单 】 | 蛇【25】 准 |
| 323期 | 【 大双 大单 小单 】 | 鸡【45】 准 |
| 322期 | 【 大双 大单 小单 】 | 鸡【21】 准 |
| 321期 | 【 小双 大单 小单 】 | 兔【27】 准 |
| 320期 | 【 小单 小双 大双 】 | 鼠【18】 准 |
| 319期 | 【 大双 大单 小单 】 | 兔【39】 准 |
| 318期 | 【 大双 大单 小单 】 | 羊【47】 准 |
| 317期 | 【 大单 大双 小单 】 | 龙【02】 错 |
| 316期 | 【 小单 小双 大双 】 | 鼠【18】 准 |
| 315期 | 【 小单 小双 大双 】 | 猴【34】 准 |
| 314期 | 【 大单 大双 小双 】 | 猪【31】 准 |
| 313期 | 【 大双 大单 小单 】 | 虎【16】 错 |

| 平码五不中 | ||
|---|---|---|
| 342期 | 11.24.29.33.40 | 开 |
| 341期 | 03.17.22.38.46 | 开 47-26-44-30-15-06T29 中奖 |
| 340期 | 02.05.11.18.28 | 开 25-16-34-01-33-48T02 不中 |
| 339期 | 07.12.23.37.41 | 开 02-27-31-08-16-23T04 不中 |
| 338期 | 04.12.17.29.42 | 开 21-10-40-31-44-19T36 中奖 |
| 337期 | 06.15.22.34.47 | 开 40-15-32-23-17-08T42 中奖 |
| 336期 | 19.21.32.38.49 | 开 29-10-42-17-08-39T04 中奖 |
| 335期 | 12.17.22.35.48 | 开 22-31-12-39-08-16T37 中奖 |
| 334期 | 06.15.27.32.42 | 开 02-33-47-28-19-48T35 中奖 |
| 333期 | 15.20.26.37.46 | 开 40-15-34-38-05-37T46 不中 |
| 332期 | 05.22.31.36.45 | 开 29-22-48-32-13-04T10 不中 |
| 331期 | 06.12.17.29.43 | 开 07-21-42-27-41-34T30 中奖 |
| 330期 | 02.17.20.35.45 | 开 26-11-42-29-44-02T37 不中 |
| 329期 | 10.16.21.35.42 | 开 34-17-09-40-25-33T15 中奖 |
| 328期 | 10.17.22.36.41 | 开 06-27-34-42-11-24T32 中奖 |
| 327期 | 05.13.24.38.40 | 开 17-36-21-18-40-47T24 不中 |
| 326期 | 01.18.27.32.45 | 开 32-15-24-11-43-20T46 不中 |
| 325期 | 09.15.22.37.42 | 开 46-17-31-32-41-12T14 中奖 |
| 324期 | 06.12.29.34.38 | 开 15-34-21-28-42-45T25 不中 |
| 323期 | 06.14.19.27.36 | 开 08-31-22-13-32-41T45 中奖 |
| 322期 | 01.30.34.45.48 | 开 23-16-31-06-37-46T21 中奖 |
| 321期 | 08.10.17.24.38 | 开 33-12-41-28-03-35T27 中奖 |
| 320期 | 10.18.21.36.47 | 开 22-45-37-06-15-38T18 不中 |
| 319期 | 06.15.22.35.39 | 开 14-46-27-05-20-36T39 不中 |
| 318期 | 05.18.26.34.41 | 开 43-14-29-22-18-31T47 不中 |
| 317期 | 10.15.22.37.41 | 开 14-23-39-48-01-16T02 中奖 |
| 316期 | 06.17.24.38.43 | 开 31-45-22-13-04-34T18 中奖 |
| 315期 | 06.15.28.37.46 | 开 29-49-42-33-05-40T34 中奖 |
| 314期 | 08.21.22.37.40 | 开 44-25-03-24-17-20T31 中奖 |
| 313期 | 11.16.27.31.44 | 开 12-31-28-20-05-42T16 不中 |

| 无敌五肖 | ||
|---|---|---|
| 342期 | 【 蛇 鸡 马 狗 兔 】 | 开: 错 |
| 341期 | 【 猪 鸡 兔 鼠 牛 】 | 开: 29 牛 中 |
| 340期 | 【 鸡 兔 龙 蛇 猪 】 | 开: 02 龙 中 |
| 339期 | 【 鼠 龙 牛 鸡 羊 】 | 开: 04 虎 错 |
| 338期 | 【 鸡 兔 牛 龙 马 】 | 开: 36 马 中 |
| 337期 | 【 龙 马 兔 鸡 狗 】 | 开: 42 鼠 错 |
| 336期 | 【 龙 狗 马 牛 虎 】 | 开: 04 虎 中 |
| 335期 | 【 牛 龙 马 鸡 虎 】 | 开: 37 蛇 错 |
| 334期 | 【 龙 虎 蛇 鸡 羊 】 | 开: 35 羊 中 |
| 333期 | 【 龙 马 蛇 牛 羊 】 | 开: 46 猴 错 |
| 332期 | 【 鸡 猴 龙 羊 牛 】 | 开: 10 猴 中 |
| 331期 | 【 猪 龙 牛 羊 虎 】 | 开: 30 鼠 错 |
| 330期 | 【 龙 鼠 蛇 虎 羊 】 | 开: 37 蛇 中 |
| 329期 | 【 蛇 羊 牛 鼠 虎 】 | 开: 15 兔 错 |
| 328期 | 【 虎 猪 狗 牛 羊 】 | 开: 32 狗 中 |
| 327期 | 【 狗 牛 马 鼠 羊 】 | 开: 24 马 中 |
| 326期 | 【 猪 狗 牛 马 猴 】 | 开: 46 猴 中 |
| 325期 | 【 虎 龙 猴 牛 猪 】 | 开: 14 龙 中 |
| 324期 | 【 蛇 牛 猴 虎 马 】 | 开: 25 蛇 中 |
| 323期 | 【 牛 虎 猴 狗 猪 】 | 开: 45 鸡 错 |
| 322期 | 【 牛 猪 鸡 马 虎 】 | 开: 21 鸡 中 |
| 321期 | 【 猪 虎 鸡 狗 牛 】 | 开: 27 兔 错 |
| 320期 | 【 狗 马 牛 鸡 虎 】 | 开: 18 鼠 错 |
| 319期 | 【 蛇 鸡 狗 牛 马 】 | 开: 39 兔 错 |
| 318期 | 【 牛 兔 虎 狗 马 】 | 开: 47 羊 错 |
| 317期 | 【 马 羊 兔 牛 龙 】 | 开: 02 龙 中 |
| 316期 | 【 羊 马 兔 鼠 龙 】 | 开: 18 鼠 中 |
| 315期 | 【 羊 马 牛 猴 龙 】 | 开: 34 猴 中 |
| 314期 | 【 马 羊 猪 猴 龙 】 | 开: 31 猪 中 |
| 313期 | 【 虎 猪 鼠 马 羊 】 | 开: 16 虎 中 |

| 大小一头 | ||
|---|---|---|
| 342期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 错 |
| 341期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 牛 29准 |
| 340期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 龙 02错 |
| 339期 | 【 小数 + 2 】 | 开: 虎 04准 |
| 338期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 马 36准 |
| 337期 | 【 小数 + 4 】 | 开: 鼠 42准 |
| 336期 | 【 小数 + 2 】 | 开: 虎 04准 |
| 335期 | 【 大数 + 2 】 | 开: 蛇 37准 |
| 334期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 羊 35准 |
| 333期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 猴 46准 |
| 332期 | 【 小数 + 4 】 | 开: 猴 10准 |
| 331期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 鼠 30准 |
| 330期 | 【 大数 + 0 】 | 开: 蛇 37准 |
| 329期 | 【 小数 + 4 】 | 开: 兔 15准 |
| 328期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 狗 32准 |
| 327期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 马 24错 |
| 326期 | 【 大数 + 0 】 | 开: 猴 46准 |
| 325期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 龙 14准 |
| 324期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 蛇 25错 |
| 323期 | 【 大数 + 0 】 | 开: 鸡 45准 |
| 322期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 鸡 21错 |
| 321期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 兔 27错 |
| 320期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 鼠 18准 |
| 319期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 兔 39准 |
| 318期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 羊 47准 |
| 317期 | 【 大数 + 0 】 | 开: 龙 02准 |
| 316期 | 【 小数 + 4 】 | 开: 鼠 18准 |
| 315期 | 【 小数 + 3 】 | 开: 猴 34准 |
| 314期 | 【 大数 + 1 】 | 开: 猪 31准 |
| 313期 | 【 大数 + 0 】 | 开: 虎 16错 |

| 绝杀一段 | ||
|---|---|---|
| 1段 : 01-02-03-04-05-06-07 2段 : 08-09-10-11-12-13-14 3段 : 15-16-17-18-19-20-21 4段 : 22-23-24-25-26-27-28 5段 : 29-30-31-32-33-34-35 6段 : 36-37-38-39-40-41-42 7段 : 43-44-45-46-47-48-49 | ||
| 342期 | 绝杀一段【 1 段 】 | 开: 准 |
| 341期 | 绝杀一段【 3 段 】 | 开: 牛 29准 |
| 340期 | 绝杀一段【 2 段 】 | 开: 龙 02准 |
| 339期 | 绝杀一段【 4 段 】 | 开: 虎 04准 |
| 338期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: 马 36准 |
| 337期 | 绝杀一段【 4 段 】 | 开: 鼠 42准 |
| 336期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: 虎 04准 |
| 335期 | 绝杀一段【 1 段 】 | 开: 蛇 37准 |
| 334期 | 绝杀一段【 6 段 】 | 开: 羊 35准 |
| 333期 | 绝杀一段【 3 段 】 | 开: 猴 46准 |
| 332期 | 绝杀一段【 7 段 】 | 开: 猴 10准 |
| 331期 | 绝杀一段【 2 段 】 | 开: 鼠 30准 |
| 330期 | 绝杀一段【 4 段 】 | 开: 蛇 37准 |
| 329期 | 绝杀一段【 7 段 】 | 开: 兔 15准 |
| 328期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: 狗 32错 |
| 327期 | 绝杀一段【 3 段 】 | 开: 马 24准 |
| 326期 | 绝杀一段【 1 段 】 | 开: 猴 46准 |
| 325期 | 绝杀一段【 4 段 】 | 开: 龙 14准 |
| 324期 | 绝杀一段【 6 段 】 | 开: 蛇 25准 |
| 323期 | 绝杀一段【 7 段 】 | 开: 鸡 45错 |
| 322期 | 绝杀一段【 2 段 】 | 开: 鸡 21准 |
| 321期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: 兔 27准 |
| 320期 | 绝杀一段【 7 段 】 | 开: 鼠 18准 |
| 319期 | 绝杀一段【 2 段 】 | 开: 兔 39准 |
| 318期 | 绝杀一段【 1 段 】 | 开: 羊 47准 |
| 317期 | 绝杀一段【 4 段 】 | 开: 龙 02准 |
| 316期 | 绝杀一段【 2 段 】 | 开: 鼠 18准 |
| 315期 | 绝杀一段【 5 段 】 | 开: 猴 34错 |
| 314期 | 绝杀一段【 1 段 】 | 开: 猪 31准 |
| 313期 | 绝杀一段【 3 段 】 | 开: 虎 16错 |

| 无错18码 | ||
|---|---|---|
| 342期 | 04 06 07 10 14 15 19 20 21 24 26 27 31 33 34 38 39 45 | 开: 错 |
| 341期 | 05 09 10 11 13 15 18 21 23 24 25 29 31 33 35 37 39 43 | 开: 牛 29 中 |
| 340期 | 02 05 10 12 13 17 19 20 21 24 25 27 30 33 35 36 39 49 | 开: 龙 02 中 |
| 339期 | 01 03 06 13 15 18 21 22 23 27 32 33 35 39 41 45 47 49 | 开: 虎 04 错 |
| 338期 | 02 05 08 12 14 15 17 21 24 25 27 28 31 33 34 35 39 45 | 开: 马 36 错 |
| 337期 | 01 09 10 11 13 15 18 20 21 24 25 28 31 33 35 36 39 42 | 开: 鼠 42 中 |
| 336期 | 03 05 10 12 13 17 19 20 21 24 25 28 30 33 35 36 39 49 | 开: 虎 04 错 |
| 335期 | 04 05 07 10 14 15 19 20 21 24 26 27 31 33 34 37 42 45 | 开: 蛇 37 中 |
| 334期 | 05 06 07 12 13 18 21 22 27 30 31 35 39 40 41 43 44 45 | 开: 羊 35 中 |
| 333期 | 03 05 08 12 13 17 19 20 21 24 25 28 30 33 35 36 39 47 | 开: 猴 46 错 |
| 332期 | 01 02 09 10 14 17 19 20 21 24 25 28 31 33 35 38 39 48 | 开: 猴 10 中 |
| 331期 | 05 10 12 14 16 20 22 23 28 30 32 34 35 41 42 44 46 47 | 开: 鼠 30 中 |
| 330期 | 05 12 14 16 17 20 22 23 26 31 34 36 37 40 41 42 43 44 | 开: 蛇 37 中 |
| 329期 | 03 05 10 12 15 17 19 23 25 26 27 28 30 33 35 36 39 49 | 开: 兔 15 中 |
| 328期 | 05 09 14 15 17 20 22 23 26 32 34 37 39 40 41 42 43 44 | 开: 狗 32 中 |
| 327期 | 04 09 12 13 14 15 19 20 23 24 26 29 31 32 35 36 40 44 | 开: 马 24 中 |
| 326期 | 01 06 09 12 16 17 19 20 27 28 30 34 36 41 45 46 47 49 | 开: 猴 46 中 |
| 325期 | 02 11 14 15 17 20 22 23 26 31 34 36 39 40 41 42 43 44 | 开: 龙 14 中 |
| 324期 | 05 06 07 08 12 15 16 17 20 23 25 29 31 34 37 41 42 43 | 开: 蛇 25 中 |
| 323期 | 03 04 07 08 11 16 18 19 24 25 29 31 32 37 41 44 45 46 | 开: 鸡 45 中 |
| 322期 | 04 07 08 13 14 24 25 26 29 31 32 34 36 37 38 40 41 43 | 开: 鸡 21 错 |
| 321期 | 05 06 09 11 12 13 16 17 21 23 24 28 29 32 35 36 43 48 | 开: 兔 27 错 |
| 320期 | 01 05 08 10 13 15 19 20 21 24 26 27 31 33 35 38 41 44 | 开: 鼠 18 错 |
| 319期 | 05 08 10 12 13 15 19 20 22 24 26 29 31 33 36 38 45 48 | 开: 兔 39 错 |
| 318期 | 01 04 05 06 15 18 21 23 24 25 27 28 32 35 36 39 40 41 | 开: 羊 47 错 |
| 317期 | 03 05 08 12 13 14 15 17 19 20 24 29 32 33 35 36 41 45 | 开: 龙 02 错 |
| 316期 | 03 08 10 12 13 19 20 23 24 25 26 29 30 31 36 39 41 48 | 开: 鼠 18 错 |
| 315期 | 02 05 08 12 14 15 19 23 24 26 27 28 32 33 34 43 44 45 | 开: 猴 34 中 |
| 314期 | 06 10 12 18 22 24 26 27 29 31 34 35 36 37 39 41 46 48 | 开: 猪 31 中 |
| 313期 | 06 07 10 16 17 18 26 27 28 30 31 34 35 36 39 40 41 46 | 开: 虎 16 中 |

| 平特一肖 | ||
|---|---|---|
| 342期 |
【 蛇 】 |
|
| 341期 |
【 兔 】 |
准 |
| 340期 |
【 猪 】 |
错 |
| 339期 |
【 猴 】 |
错 |
| 338期 |
【 猪 】 |
准 |
| 337期 |
【 羊 】 |
准 |
| 336期 |
【 鼠 】 |
准 |
| 335期 |
【 猴 】 |
准 |
| 334期 |
【 羊 】 |
准 |
| 333期 |
【 兔 】 |
准 |
| 332期 |
【 蛇 】 |
准 |
| 331期 |
【 鸡 】 |
准 |
| 330期 |
【 龙 】 |
准 |
| 329期 |
【 牛 】 |
准 |
| 328期 |
【 马 】 |
错 |
| 327期 |
【 鼠 】 |
准 |
| 326期 |
【 羊 】 |
准 |
| 325期 |
【 虎 】 |
错 |
| 324期 |
【 龙 】 |
准 |
| 323期 |
【 猴 】 |
准 |
| 322期 |
【 猪 】 |
准 |
| 321期 |
【 马 】 |
准 |
| 320期 |
【 狗 】 |
错 |
| 319期 |
【 牛 】 |
准 |
| 318期 |
【 虎 】 |
错 |
| 317期 |
【 兔 】 |
准 |
| 316期 |
【 猴 】 |
准 |
| 315期 |
【 鼠 】 |
准 |
| 314期 |
【 兔 】 |
准 |
| 313期 |
【 马 】 |
准 |





